Product List
Your current location:CMP40 Series

CMP40,miniature air compressors,micro pump are well suited for transferring,evacuating and compressing air and neutral or corrosive gases as well as vapors.
Technical Features:
1.Uncontaminated flow.
2.Non-metallic construction.
3.Compact size.
4.Maintaince free.
5.High level of gas tightness thanks to the closed diaphragm surface and special sealing system.
6.Can operate in any installed position
Various models
Type |
Voltage | Free flow | Max vacuum | Max pressure | Current | Size |
---|---|---|---|---|---|---|
CMP40-2V | 12 VDC | 10 L/min | -700mbar | 1.2 bar | 1 A | 40*60*95mm |
CMP40-2V | 24 VDC | 10 L/min | -700mbar | 1.2 bar | 0.5A | 40*60*95mm |
CMP40-1P | 12 VDC | 6 L/min | -550mbar | 1.5 bar | 0.8A | 40*60*95mm |
CMP40-1P | 24 VDC | 6 L/min | -550mbar | 1.5 bar | 0.4A | 40*60*95mm |
CMP40-2P | 12 VDC | 6 L/min | -700mbar | 2 bar | 0.9A | 40*60*95mm |
CMP40-2P | 24 VDC | 6 L/min | -700mbar | 2 bar | 0.4A | 40*60*95mm |
CMP40-6A | 12 VDC | 7 L/min | -400mbar | 0.8 bar | 0.5A | 40*60*95mm |
CMP40-6A | 24 VDC | 7 L/min | -400mbar | 0.8 bar | 0.35A | 40*60*95mm |
CMP40-6R | 12 VDC | 6 L/min | -500mbar | 0.8 bar | 0.5A | 40*66*95mm |
CMP40-6R | 24 VDC | 6 L/min | -500mbar | 0.8 bar | 0.3A | 40*66*95mm |
CMP40-8R | 12 VDC | 8 L/min | -600mbar | 1 bar | 0.7A | 40*66*95mm |
CMP40-8R | 24 VDC | 8 L/min | -600mbar | 1 bar | 0.4A | 40*66*95mm |
CMP40-10R | 12 VDC | 10 L/min | -700mbar | 1.2 bar | 0.9A | 40*66*95mm |
CMP40-10R | 24 VDC | 10 L/min | -700mbar | 1.2 bar | 0.5A | 40*66*95mm |
CMP40-4W | 12 VDC | 6 L/min | -700mbar | 1.2 bar | 0.6A |
40*66*95mm (Brushless Motor) |
CMP40-4W | 24 VDC | 5 L/min | -700mbar | 1.2 bar | 0.35A |
40*66*95mm (Brushless Motor) |